- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Viktoria Family Hotel

Fam. Staffler
St. Walburg (Ultental)
- Via Principale 293,
Telefon:
(+39) 0473796063
www.familienhotel-viktoria.com
- info@familienhotel-viktoria.com
Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: HP



































Genießen Sie Ihren Familienurlaub in vollen Zügen, denn Sie müssen sich um nichts sorgen, denn Ihre Kinder können sich ausgelassen in Kinderbetreuung austoben.
Den Eltern Auszeit, den Kindern Freiräume und der ganzen Familie gemeinsame Erfahrungen zu schenken, dafür gibt das Hotel sein bestes.
Allgemeine Informationen | 1100 Meter ü.d.M., 3/4 Pension, an der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Bar, Garten zur Verfügung der Gäste, Wäschedienst |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV, Haartrockner, Minibar |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Weinkeller, Jause am Nachmittag, Gluten- und Laktosefreie Küche verfügbar, vegetarische Küche |
Wellness | beheizter Innenpool, kleiner Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad, Beauty Center |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb, Spielplatz, Spielraum, Babysitter-Dienst, Miniclub für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren |
Tiere | kleine Haustiere willkommen |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro, EC-Karte, ApplePay, SamsungPay |
Ausflüge | SOMMER > vom Gastbetrieb organisierte Ausflüge: Trekking |
Aktivitäten | auf Anfrage organisierbar: Skitouren, Klettern |
Bike | abschließbarer Fahrradabstellraum mit individuellem Schloss, Fahrradverleih im Gastbetrieb: Mountainbike |
Motorrad | Parkplatz für Motorräder in einer Garage, Vertragsdienst für Motorradabholung im Fall von Schäden |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km, öffentlicher Skibus, Skidepot auf der Skipiste |
Angebote und Lastminute
10 Juni - 29 Okt. 2023 Mindestaufenthalt 5 Nächte
Urlaub für Familien
Familienurlaub zum Freundschaftspreis
5=4! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 512€
für 5 Nächte
pro Person
Halbpension
26 Mai - 05 Nov. 2023 Mindestaufenthalt 7 Nächte
Urlaub für Familien
Bergauf im Ultental 7=6
7=6! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 828€
pro Woche
pro Person
Halbpension
22 Dez. - 28 Dez. 2023 Mindestaufenthalt 5 Nächte
Urlaub für Familien
Es weihnachtet in den Bergen!
5=4! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 552€
für 5 Nächte
pro Person
Halbpension
27 Jan. - 10 Feb. 2024 Mindestaufenthalt 5 Nächte
Urlaub für Familien
Ultner Bergwinter
5=4! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 524€
für 5 Nächte
pro Person
Halbpension
06 Jan. - 27 Feb. 2024 Mindestaufenthalt 4 Nächte
Urlaub für Familien
Wintersonnenpaket im Tal der Erholung
4=3! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 348€
für 4 Nächte
pro Person
Halbpension
17 Feb. - 02 März 2024 Mindestaufenthalt 5 Nächte
Urlaub für Familien
Ultner Bergwinter
5=4! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 524€
für 5 Nächte
pro Person
Halbpension
02 März - 23 März 2024 Mindestaufenthalt 4 Nächte
Urlaub für Familien
Wintersonnenpaket im Tal der Erholung
4=3! 1 Gratistag für die ganze Familie!
ab 348€
für 4 Nächte
pro Person
Halbpension
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Person pro Nacht |
---|---|---|
07 Juni 2023 | 09 Juni 2023 | ab 128,00€ bis 189,20€ |
10 Juni 2023 | 07 Juli 2023 | ab 116,00€ bis 178,20€ |
08 Juli 2023 | 04 August 2023 | ab 128,00€ bis 189,20€ |
05 August 2023 | 15 August 2023 | ab 138,00€ bis 200,20€ |
26 August 2023 | 08 September 2023 | ab 128,00€ bis 189,20€ |
09 September 2023 | 29 September 2023 | ab 116,00€ bis 178,20€ |
30 September 2023 | 21 Oktober 2023 | ab 128,00€ bis 189,20€ |
22 Oktober 2023 | 28 Oktober 2023 | ab 116,00€ bis 198,00€ |
29 Oktober 2023 | 05 November 2023 | ab 128,00€ bis 189,20€ |
22 Dezember 2023 | 06 Januar 2024 | ab 128,00€ bis 193,60€ |
07 Januar 2024 | 27 Januar 2024 | ab 106,00€ bis 173,80€ |
28 Januar 2024 | 09 Februar 2024 | ab 106,00€ bis 183,70€ |
10 Februar 2024 | 17 Februar 2024 | ab 128,00€ bis 193,60€ |
18 Februar 2024 | 02 März 2024 | ab 121,00€ bis 183,70€ |
03 März 2024 | 23 März 2024 | ab 106,00€ bis 173,80€ |
24 März 2024 | 07 April 2024 | ab 121,00€ bis 183,70€ |
Bedingungen für Kinder und Zusatzbetten
die Preise verstehen sich pro Person pro Nacht
Alter* | für bereits vorhandene Betten | für Zusatzbetten |
---|---|---|
von 0 bis 1 Jahren | 15€ | 15€ |
2 Jahre | Rabatt 85% | Rabatt 85% |
von 3 bis 5 Jahren | Rabatt 70% | Rabatt 70% |
von 6 bis 11 Jahren | Rabatt 50% | Rabatt 50% |
von 12 bis 15 Jahren | Rabatt 30% | Rabatt 30% |
Erwachsene | - | Rabatt 20% |
*vollendetes Lebensjahr am Tag des Check-outs
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
Viktoria Family Hotel
Via Principale 293,
St. Walburg (Ultental)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.5438° N Lon: 10.9949° E | Lat: 46° 32' 38.0'' N Lon: 10° 59' 41.7'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1100 Meter ü.d.M., an der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 4Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 4Km.

Partnerbetriebe: Hotel Alpenhof , Hotel Seerast